SPMK恒溫水槽是用于生產(chǎn)、科研部門進(jìn)行溫度計的低溫檢定和分度工作。檢定槽采用復(fù)疊式壓縮機(jī)制冷系統(tǒng)、側(cè)攪拌、控溫儀、Pt100鉑電阻傳感器等技術(shù),具有控溫穩(wěn)定性好、溫場均勻、噪音小的特點(diǎn),是進(jìn)行低溫溫度計檢定的理想設(shè)備。
SPMK檢定專用恒溫水槽是用于生產(chǎn)、科研部門進(jìn)行溫度計的低溫檢定和分度工作。檢定槽采用復(fù)疊式壓縮機(jī)制冷系統(tǒng)、側(cè)攪拌、控溫儀、Pt100鉑電阻傳感器等技術(shù),具有控溫穩(wěn)定性好、溫場均勻、噪音小的特點(diǎn),是進(jìn)行低溫溫度計檢定的理想設(shè)備。
產(chǎn)品型號 | SPMK3000-3 | SPMK-40 | SPMK-60 | SPMK-80 |
溫度范圍 | (-10~105)℃ | (-40~105)℃ | (-60~105)℃ | (-80~105)℃ |
使用環(huán)境 | 實驗室 | |||
檢定對象 | 低溫?zé)犭娕肌㈦p金屬溫度計、玻璃式溫度計、壓力式溫度計、熱電阻 | |||
溫度波動度 | ±0.01℃/30分鐘 | ±0.01℃/30分鐘 | ±0.02℃/15分鐘 | |
溫場均勻度 | <0.01℃ | <0.01℃ | <0.01℃ | |
加熱功率 | 1.5kW | 1.5kW | 1.5kW | |
制冷功率 | 0.8kW | 1kW | 3kW | |
工作介質(zhì) | 防凍液 | 無水乙醇/低溫硅油 | ||
有效工作區(qū) | (?130×480)mm | (?130×480)mm | (?130×480)mm | |
外形尺寸 | (650×600×1180)mm | (650×600×1180)mm | (810×600×1120)mm | |
重量 | 120kg | 120kg | 150kg |
裝箱清單
名稱 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 |
恒溫水槽 | * | 臺 | 1 |
使用說明書 | 《SPMK恒溫水槽使用說明書》 | 份 | 1 |
保修卡 | 份 | 1 | |
合格證 | 份 | 1 | |
裝箱清單 | 份 | 1 |
*:恒溫水槽的型號根據(jù)客戶選擇是SPMK3000-3、SPMK-40、SPMK-60、SPMK-80中的一種。
ICP備案號:京ICP備05083779號-1