人氣:4983 發表時間:2022-03-07 09:55:19
不同壓力模塊,其校準點數N及其對應的壓力值是不同的。具體明細見下表。
在沒有標準壓力裝置、標準電流、電壓表(準確度0.02%F.S級及以上)時,請不要進行校準操作,否則將會破壞原有的數據精度。若不小心進入校準系統,此時不要按其它鍵,只需再按壓力校準鍵一下即可回到測量系統。必要時,可與本公司聯系,由本公司負責校準。
<td width="43" style="border-top: none; border-left: none; border-bottom
附表一: | 校準點及對應的數值 | ||||||||||
校準點M | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
電流(mA) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
電壓(V) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
壓 力 模 塊 | |||||||||||
校準點N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
-100-0 KPa | 0 | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | -60 | -70 | -80 | -90 | |
-40-0 KPa | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | ||
0-2 KPa | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 |
0-5 KPa | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
0-±10 KPa | -10 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
0-10 KPa | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||
0-20 KPa | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
0-25 KPa | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |||||
0-40 KPa | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
0-60 KPa | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||
校準點N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0-±100 KPa | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 |
校準點N | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
0-±100 KPa | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
0-100 Kpa | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
0-160 KPa | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||
0-250KPa | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | |||||
0-400KPa | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
0-600KPa | 0 | 100 | 200 | 300 |
返回 >
ICP備案號:京ICP備05083779號-1 |