SPMK251-07智能壓力控制器是一款小量程的微壓壓力控制器。運(yùn)用數(shù)字控制技術(shù),快速輸出高精度和高穩(wěn)定性的壓力,是工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及實(shí)驗(yàn)室校準(zhǔn)或測(cè)試壓力表、普通及智能壓力變送器、壓力開(kāi)關(guān)的裝置。
控壓范圍:(-100~700)kPa
簡(jiǎn)介
SPMK251-07智能壓力控制器是一款小量程的微壓壓力控制器。采用數(shù)字控制技術(shù),快速輸出高精度和高穩(wěn)定性的壓力,是工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及實(shí)驗(yàn)室校準(zhǔn)或測(cè)試壓力表、普通及智能壓力變送器、壓力開(kāi)關(guān)的裝置。
主要特點(diǎn)
◆ 可對(duì)電壓、電流、開(kāi)關(guān)(通斷)等電信號(hào)進(jìn)行測(cè)量;
◆ 內(nèi)置電壓(V/mV),電流及通斷測(cè)量功能和DC24V電源;
◆ 內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)氣壓計(jì),實(shí)現(xiàn)表壓、絕壓的切換;
◆ 支持階躍輸出方式;
◆ 內(nèi)置Profibus通訊,可檢定校準(zhǔn)Profibus PA總線壓力儀表;
◆ 內(nèi)置Hart通訊,可以檢定校準(zhǔn)Hart儀表;
◆ 內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)壓力模塊,準(zhǔn)確度可選;
◆ 可外部擴(kuò)展連接SDP模塊式智能數(shù)字壓力校驗(yàn)儀;
◆ 高分辨率的8吋觸摸顯示屏,中英文顯示,良好的人機(jī)交互界面;
◆ 支持固件升級(jí)。
電測(cè)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確率 |
電流測(cè)量 | (-30-30)mA | 0.01μA | 0.008%RD+0.005%FS |
電壓測(cè)量 | (-30-30)V | 0.1mV | 0.008%RD+0.005%FS |
電壓測(cè)量 | (-300-300)mV | 1μV | 0.008%RD+0.005%FS |
開(kāi)關(guān)檢測(cè) | 如果開(kāi)關(guān)帶電,電壓范圍(3~24)V | ||
DC24V輸出 | (24±0.5)V,帶載25mA |
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目指標(biāo) |
控壓范圍 | (-100~700)kPa |
內(nèi)置壓力模塊 | (-100~700)kPa,0.02級(jí)/0.05級(jí) |
外置壓力模塊 | 根據(jù)被檢壓力儀表選購(gòu),測(cè)量范圍不大于內(nèi)置壓力標(biāo)準(zhǔn)模塊 外置模塊選型參考本站《常規(guī)壓力量程選型表》 |
壓力類型 | 表壓/絕壓 |
工作介質(zhì) | 空氣/氮?dú)?/span> |
外置氣源 | (-95~800)kPa |
控制穩(wěn)定性(30秒) | ≤0.003%FS |
壓力控制超(回)調(diào)量 | 不大于目標(biāo)壓力值絕對(duì)值的0.1% |
目標(biāo)壓力穩(wěn)定持續(xù)時(shí)間 | 大于5分鐘 |
控制響應(yīng)時(shí)間(不外加負(fù)載) | 30S |
功能 | V、mV、mA、開(kāi)關(guān)、帶DC24V輸出、檢定標(biāo)準(zhǔn)HART壓力變送器(選配Profibus PA總線壓力變送器) |
顯示位數(shù) | 4/5/6位顯示、用戶可自行設(shè)定 |
壓力接口 | M20×1.5標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)螺紋 |
通訊方式 | RS232、USB、LAN、WIFI |
外形尺寸 | (410×460×190)mm |
重量 | 14kg |
電源 | AC220V |
功率 | 0.05kW |
工作環(huán)境 | 存儲(chǔ)溫度:(0~50)℃,相對(duì)濕度:<90% 非凝露 |
推薦選購(gòu) | SPMK211D/08 |
裝箱清單
名稱 | 型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
智能壓力控制器 | SPMK251-07 | 臺(tái) | 1 |
使用說(shuō)明書(shū) | 《SPMK251使用說(shuō)明書(shū)》 | 本 | 1 |
保修卡 | 份 | 1 | |
合格證 | 份 | 1 | |
電源線 | 條 | 1 | |
表筆線 | 1米 紅色 | 條 | 2 |
表筆線 | 1米 黑色 | 條 | 2 |
鱷魚(yú)夾 | 紅色 | 個(gè) | 2 |
鱷魚(yú)夾 | 黑色 | 個(gè) | 2 |
信號(hào)線 | 7芯 | 條 | 1 |
串口線 | 3米 | 條 | 1 |
表筆線 | 0.5米 紅色 | 條 | 1 |
表筆線 | 0.5米 黑色 | 條 | 1 |
裝箱清單 | 份 | 1 |
ICP備案號(hào):京ICP備05083779號(hào)-1