該壓力量程選型表列舉出斯貝克的壓力校驗(yàn)儀系列產(chǎn)品常用的壓力量程選型參數(shù),用戶可根據(jù)自身在壓力量程和準(zhǔn)確度等級(jí)兩方面的需求,選擇合適的校驗(yàn)儀表和外置的壓力模塊。
該壓力量程選型表列舉出斯貝克的壓力校驗(yàn)儀系列產(chǎn)品常用的壓力量程選型參數(shù),用戶可根據(jù)自身在壓力量程和準(zhǔn)確度等級(jí)兩方面的需求,選擇合適的校驗(yàn)儀表和外置的壓力模塊。
注:特殊量程和特殊準(zhǔn)確度等級(jí)的儀表可單獨(dú)定做
壓力量程 | 準(zhǔn)確度等級(jí) | 壓力類型 | 適用介質(zhì) |
(-100~0) kPa | 0.02/0.05 | 表壓 | 氣體 |
(0~100)kPa | 0.02/0.05 | 表壓 | 氣體 |
(0~160)kPa | 0.02/0.05 | 表壓 | 氣體 |
(0~250)kPa | 0.02/0.05 | 表壓 | 氣體 |
(0~400)kPa | 0.02/0.05 | 表壓 | 氣體 |
(0~600)kPa | 0.02/0.05 | 表壓 | 氣體 |
(0~1)MPa | 0.02/0.05 | 表壓 | 氣體/液體 |
(0~1.6)MPa | 0.02/0.05 | 表壓 | 氣體/液體 |
(0~2.5)MPa | 0.02/0.05 | 表壓 | 氣體/液體 |
(0~4)MPa | 0.02/0.05 | 表壓 | 氣體/液體 |
(0~6)MPa | 0.02/0.05 | 表壓 | 氣體/液體 |
(0~10)MPa | 0.02/0.05 | 表壓 | 氣體/液體 |
(0~16)MPa | 0.02/0.05 | 表壓 | 氣體/液體 |
(0~25)MPa | 0.02/0.05 | 表壓 | 氣體/液體 |
(0~40)MPa | 0.02/0.05 | 表壓 | 氣體/液體 |
(0~60)MPa | 0.02/0.05 | 表壓 | 氣體/液體 |
(0~100)MPa | 0.05/0.1 | 表壓 | 氣體/液體 |
(0~160)MPa | 0.05/0.1 | 表壓 | 氣體/液體 |
(0~250)MPa | 0.05/0.1 | 表壓 | 氣體/液體 |
(-100~100)kPa | 0.02/0.05 | 表壓 | 氣體 |
(-100~160)kPa | 0.02/0.05 | 表壓 | 氣體 |
(-100~250)kPa | 0.02/0.05 | 表壓 | 氣體 |
(-100~600)kPa | 0.02/0.05 | 表壓 | 氣體 |
(-0.1~1)MPa | 0.02/0.05 | 表壓 | 氣體/液體 |
(-0.1~1.6)MPa | 0.02/0.05 | 表壓 | 氣體/液體 |
(-0.1~2.5)MPa | 0.02/0.05 | 表壓 | 氣體/液體 |
(-0.1~4)MPa | 0.02/0.05 | 表壓 | 氣體/液體 |
(-0.1~6)MPa | 0.02/0.05 | 表壓 | 氣體/液體 |
壓力量程 | 準(zhǔn)確度等級(jí) | 壓力類型 | 適用介質(zhì) |
(-250~250)Pa | 0.2 | 差壓 | 氣體 |
(-500~500)Pa | 0.05 | 差壓 | 氣體 |
(0~1)kPa | 0.05 | 差壓 | 氣體 |
(-1~1)kPa | 0.05 | 差壓 | 氣體 |
(0~2)kPa | 0.05 | 差壓 | 氣體 |
(-2~2)kPa | 0.05 | 差壓 | 氣體 |
(0~2.5)kPa | 0.05 | 差壓 | 氣體 |
(-2.5~2.5)kPa | 0.05 | 差壓 | 氣體 |
(0~5)kPa | 0.02/0.05 | 差壓 | 氣體 |
(-5~5)kPa | 0.02/0.05 | 差壓 | 氣體 |
(0~10)kPa | 0.02/0.05 | 差壓 | 氣體 |
(-10~10)kPa | 0.02/0.05 | 差壓 | 氣體 |
(0~16)kPa | 0.02/0.05 | 差壓 | 氣體 |
(-16~16)kPa | 0.02/0.05 | 差壓 | 氣體 |
(0~25)kPa | 0.02/0.05 | 差壓 | 氣體 |
(0~40)kPa | 0.02/0.05 | 差壓 | 氣體 |
(-40~40)kPa | 0.02/0.05 | 差壓 | 氣體 |
(0~60)kPa | 0.02/0.05 | 差壓 | 氣體 |
(-60~60)kPa | 0.02/0.05 | 差壓 | 氣體 |
(0~100)kPa.a | 0.05 | 絕壓 | 氣體 |
(0~160)kPa.a | 0.05 | 絕壓 | 氣體 |
(0~250)kPa.a | 0.05 | 絕壓 | 氣體 |
(0~400)kPa.a | 0.05 | 絕壓 | 氣體 |
(0~600)kPa.a | 0.05 | 絕壓 | 氣體 |
(0~1)MPa.a | 0.05 | 絕壓 | 氣體/液體 |
(0~1.6)MPa.a | 0.05 | 絕壓 | 氣體/液體 |
(0~2.5)MPa.a | 0.05 | 絕壓 | 氣體/液體 |
(0~4)MPa.a | 0.05 | 絕壓 | 氣體/液體 |
(0~6)MPa.a | 0.05 | 絕壓 | 氣體/液體 |
(0~10)MPa.a | 0.05 | 絕壓 | 氣體/液體 |
(0~16)MPa.a | 0.05 | 絕壓 | 氣體/液體 |
(0~25)MPa.a | 0.05 | 絕壓 | 氣體/液體 |
(0~40)MPa.a | 0.05 | 絕壓 | 氣體/液體 |
(0~60)MPa.a | 0.05 | 絕壓 | 氣體/液體 |
ICP備案號(hào):京ICP備05083779號(hào)-1